5 - Irun > Bilbao 187.2km
- 1 - Utrecht > Utrecht
- 2 - s-Hertogenbosch > Utrecht
- 3 - Breda > Breda
- 4 - Vitoria-Gasteiz > Laguardia
- 5 - Irun > Bilbao
- 6 - Bilbao > Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo
- 7 - Camargo > Cistierna
- 8 - La Pola Llaviana/Pola de Laviana > Colláu Fancuaya. Yernes y Tameza
- 9 - Villaviciosa > Les Praeres. Nava
- 10 - Elche > Alicante
- 11 - ElPozo Alimentación > Cabo de Gata
- 12 - Salobreña > Peñas Blancas. Estepona
- 13 - Ronda > Montilla
- 14 - Montoro > Sierra de La Pandera
- 15 - Martos > Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil
- 16 - Sanlúcar de Barrameda > Tomares
- 17 - Aracena > Monasterio de Tentudía
- 18 - Trujillo > Alto de Piornal
- 19 - Talavera de la Reina > Talavera de la Reina
- 20 - Moralzarzal > Puerto de Navacerrada
- 21 - Las Rozas > Madrid. Paisaje de la Luz
Start List | Timeline | Stage | Overall | Map |
Overall
Individual
1 | 19 | 74 | MOLARD Rudy | 16h07'22" | |||
2 | 26 | 37 | * WRIGHT Fred | 02" | |||
3 | 53 | 152 | ARNDT Nikias | 01'09" | |||
4 | 65 | 142 | CRADDOCK G Lawson | 02'27" | |||
5 | 4 | 1 | ROGLIČ Primož | 04'09" | |||
6 | 4 | 6 | KUSS Sepp | 04'22" | |||
7 | 3 | 87 | * SIVAKOV Pavel | 04'35" | |||
8 | 3 | 83 | GEOGHEGAN HART Tao | ' ' | |||
9 | 3 | 134 | * EVENEPOEL Remco | 04'36" | |||
10 | 3 | 81 | CARAPAZ Richard | 04'42" | |||
11 | 3 | 86 | * RODRIGUEZ CANO Carlos | ' ' | |||
12 | 2 | 141 | YATES Simon Philip | 05'00" | |||
13 | 2 | 145 | HAMILTON Lucas | ' ' | |||
14 | 2 | 75 | PACHER Quentin | ' ' | |||
15 | 2 | 124 | MAS Enric | 05'01" | |||
16 | 31 | 91 | BAKELANTS Jan | 05'02" | |||
17 | 3 | 175 | * GONCALVES ALMEIDA Joao Pedro | ' ' | |||
18 | 2 | 176 | * McNULTY Brandon | ' ' | |||
19 | 4 | 174 | * AYUSO PESQUERA Juan | ' ' | |||
20 | 2 | 44 | HINDLEY Jai | 05'03" | |||
21 | 2 | 45 | KELDERMAN Wilco | ' ' | |||
22 | 1 | 43 | * HIGUITA Sergio Andres | 05'10" | |||
23 | 1 | 33 | * MADER Gino | 05'11" | |||
24 | 1 | 35 | SANCHEZ Luis Leon | ' ' | |||
25 | 1 | 31 | LANDA Mikel | ' ' | |||
26 | 1 | 7 | OOMEN Sam | ' ' | |||
27 | 1 | 163 | ELISSONDE Kenny | ' ' | |||
28 | 1 | 166 | * LOPEZ PEREZ Juan Pedro | ' ' | |||
29 | 32 | * BUITRAGO SANCHEZ Santiago | ' ' | ||||
30 | 128 | VERONA Carlos | 05'12" | ||||
31 | 121 | VALVERDE Alejandro | ' ' | ||||
32 | 21 | LOPEZ Miguel Angel | 05'15" | ||||
33 | 23 | de la CRUZ David | ' ' | ||||
34 | 11 | O'CONNOR Ben | 05'17" | ||||
35 | 76 | REICHENBACH Sebastien | ' ' | ||||
36 | 151 | * ARENSMAN Thymen | 05'22" | ||||
37 | 202 | * BERRADE FERNANDEZ Urko | 05'26" | ||||
38 | 137 | * van WILDER Ilan | 05'29" | ||||
39 | 178 | POLANC Jan | 05'30" | ||||
40 | 107 | HAGEN Carl Fredrik | 05'33" | ||||
41 | 12 | * CHAMPOUSSIN Clement | 05'37" | ||||
42 | 34 | POELS Wouter | 05'39" | ||||
43 | 64 | CHAVES Jhoan Esteban | 05'48" | ||||
44 | 63 | CARTHY Hugh John | ' ' | ||||
45 | 61 | URAN Rigoberto | ' ' | ||||
46 | 26 | NIBALI Vincenzo | 05'53" | ||||
47 | 1 | 94 | MEINTJES Louis | 05'54" | |||
48 | 2 | 96 | TAARAMAE Rein | ' ' | |||
49 | 95 | POZZOVIVO Domenico | ' ' | ||||
50 | 2 | 205 | * GARCIA PIERNA Raul | 06'01" | |||
51 | 2 | 66 | PADUN Mark | ' ' | |||
52 | 34 | 201 | * ADRIA OLIVERAS Roger | 06'12" | |||
53 | 6 | 57 | ROCHAS Remy | 06'19" | |||
54 | 6 | 221 | GESBERT Elie | 06'22" | |||
55 | 6 | 207 | * PARRA CUERDA Jose Felix | ' ' | |||
56 | 6 | 161 | BERNARD Julien | 06'23" | |||
57 | 6 | 194 | EZQUERRA MUELA Jesus | 06'27" | |||
58 | 32 | 27 | * PRONSKIY Vadim | 06'30" | |||
59 | 5 | 126 | OLIVEIRA Nelson | 06'50" | |||
60 | 6 | 193 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | 06'53" | |||
61 | 6 | 55 | FERNANDEZ Ruben | 07'15" | |||
62 | 6 | 58 | VILLELLA Davide | 07'25" | |||
63 | 8 | 127 | ROJAS Jose | 08'02" | |||
64 | 7 | 192 | CABEDO CARDA Oscar | 08'22" | |||
65 | 8 | 13 | * HANNINEN Jaakko | 08'28" | |||
66 | 8 | 51 | HERRADA Jesus | 08'39" | |||
67 | 8 | 5 | HARPER Chris | 08'40" | |||
68 | 65 | 84 | * HAYTER Ethan | 08'47" | |||
69 | 52 | 131 | ALAPHILIPPE Julian | 09'40" | |||
70 | 12 | 85 | * PLAPP Lucas | 10'16" | |||
71 | 8 | 148 | SCOTSON Callum | 10'18" | |||
72 | 21 | 72 | ARMIRAIL Bruno | 10'37" | |||
73 | 16 | 62 | CAICEDO Jonathan | 10'52" | |||
74 | 2 | 65 | GHEBREMEDHIN Merhawi | 11'01" | |||
75 | 9 | 71 | PINOT Thibaut | 11'14" | |||
76 | 2 | 42 | FABBRO Matteo | 11'21" | |||
77 | 5 | 188 | VINE Jay | 13'01" | |||
78 | 40 | 171 | SOLER Marc | 13'46" | |||
79 | 19 | 117 | * SWEENY Harrison | 14'18" | |||
80 | 3 | 82 | van BAARLE Dylan | 14'31" | |||
81 | 18 | 4 | GESINK Robert | 14'38" | |||
82 | 73 | 167 | PEDERSEN Mads | 14'39" | |||
83 | 1 | 38 | * ZAMBANINI Edoardo | 15'40" | |||
84 | 1 | 14 | JUNGELS Bob | 15'53" | |||
85 | 7 | 222 | DELAPLACE Anthony | 15'59" | |||
86 | 1 | 106 | GOLDSTEIN Omer | 16'02" | |||
87 | 17 | 153 | * BRENNER Marco | 16'03" | |||
88 | 19 | 133 | DEVENYNS Dries | 16'26" | |||
89 | 19 | 118 | * van GILS Maxim | 16'27" | |||
90 | 4 | 184 | MEURISSE Xandro | 17'01" | |||
91 | 28 | 78 | * STEWART Jake | 17'34" | |||
92 | 9 | 28 | * TEJADA Harold Alfonso | 17'36" | |||
93 | 39 | 224 | * GUGLIELMI Simon | 17'44" | |||
94 | 1 | 155 | * DONOVAN Mark | 17'47" | |||
95 | 6 | 162 | CATALDO Dario | 18'04" | |||
96 | 42 | 135 | MASNADA Fausto | 18'10" | |||
97 | 42 | 125 | MUHLBERGER Gregor | 18'17" | |||
98 | 33 | 22 | * BATTISTELLA Samuele | 18'29" | |||
99 | 46 | 108 | IMPEY Daryl | 18'40" | |||
100 | 59 | 195 | LANGELLOTTI Victor | 19'34" | |||
101 | 5 | 136 | SERRY Pieter | 20'40" | |||
102 | 26 | 211 | BIZKARRA Mikel | ' ' | |||
103 | 9 | 216 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | 21'39" | |||
104 | 7 | 223 | * GUERNALEC Thibault | 21'43" | |||
105 | 22 | 214 | * BOU COMPANY Joan | 22'01" | |||
106 | 5 | 208 | * ŘEPA Vojtěch | 22'15" | |||
107 | 27 | 143 | DURBRIDGE Luke | 22'29" | |||
108 | 9 | 138 | VERVAEKE Louis | 22'53" | |||
109 | 21 | 15 | PETERS Nans | 23'06" | |||
110 | 19 | 17 | * RAUGEL Antoine | 23'23" | |||
111 | 11 | 18 | VENDRAME Andrea | 23'28" | |||
112 | 11 | 16 | * PRODHOMME Nicolas | ' ' | |||
113 | 10 | 25 | LUTSENKO Alexey | 23'52" | |||
114 | 32 | 185 | * STANNARD Robert | 23'54" | |||
115 | 22 | 191 | BOL Jetse | 23'56" | |||
116 | 12 | 102 | BEVIN Patrick | 23'57" | |||
117 | 12 | 24 | * FEDOROV Yevgeniy | 24'07" | |||
118 | 37 | 215 | * CANAL BLANCO Carlos | 24'33" | |||
119 | 41 | 197 | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | 24'40" | |||
120 | 11 | 206 | * MIQUEL DELGADO Pau | 24'50" | |||
121 | 25 | 204 | * GALVAN FERNANDEZ Francisco | 24'59" | |||
122 | 9 | 226 | OWSIAN Lukasz | 25'35" | |||
123 | 156 | * HVIDEBERG Jonas Iversby | 25'58" | ||||
124 | 10 | 3 | DENNIS Rohan | 26'26" | |||
125 | 9 | 8 | TEUNISSEN Mike | 26'50" | |||
126 | 24 | 146 | HEPBURN Michael | 27'08" | |||
127 | 7 | 88 | * TURNER Ben | 27'29" | |||
128 | 6 | 36 | SUTTERLIN Jasha | 27'32" | |||
129 | 15 | 77 | SCOTSON Miles | 28'24" | |||
130 | 20 | 144 | * GROVES Kaden | 28'30" | |||
131 | 45 | 56 | HERRADA Jose | 29'05" | |||
132 | 21 | 218 | MATE MARDONES Luis Angel | 29'09" | |||
133 | 105 | FROOME Chris | 29'12" | ||||
134 | 13 | 165 | KIRSCH Alex | 29'13" | |||
135 | 26 | 196 | NAVARRO Daniel | 29'18" | |||
136 | 12 | 73 | LIENHARD Fabian | 29'24" | |||
137 | 12 | 213 | AZURMENDI SAGASTIBELTZA Ibai | 29'52" | |||
138 | 14 | 112 | * BEULLENS Cedric | 29'54" | |||
139 | 24 | 2 | AFFINI Edoardo | 30'13" | |||
140 | 25 | 168 | * TIBERI Antonio | 30'38" | |||
141 | 16 | 177 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | 31'13" | |||
142 | 16 | 227 | RUSSO Clement | 31'38" | |||
143 | 3 | 103 | de MARCHI Alessandro | 31'39" | |||
144 | 22 | 113 | * CONCA Filippo | 31'45" | |||
145 | 4 | 157 | NIEUWENHUIS Joris | 31'56" | |||
146 | 17 | 147 | * O BRIEN Kelland | 32'18" | |||
147 | 17 | 132 | CAVAGNA Remi | 32'30" | |||
148 | 17 | 172 | ACKERMANN Pascal | 32'33" | |||
149 | 17 | 173 | ALVES OLIVEIRA Ivo Manuel | ' ' | |||
150 | 19 | 46 | KOCH Jonas | 32'43" | |||
151 | 5 | 212 | * AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | 32'48" | |||
152 | 18 | 52 | COQUARD Bryan | 33'06" | |||
153 | 18 | 115 | * DRIZNERS Jarrad | 33'11" | |||
154 | 18 | 67 | SHAW James | 33'13" | |||
155 | 20 | 183 | JANSSENS Jimmy | 33'39" | |||
156 | 18 | 93 | * JOHANSEN Julius | 33'46" | |||
157 | 20 | 123 | MAS Luis Guillermo | 33'56" | |||
158 | 12 | 217 | MARTIN SANZ Gotzon | 34'40" | |||
159 | 17 | 48 | van POPPEL Danny | 35'20" | |||
160 | 17 | 47 | MULLEN Ryan | ' ' | |||
161 | 14 | 181 | MERLIER Tim | 35'38" | |||
162 | 14 | 187 | VERMEERSCH Gianni | 35'42" | |||
163 | 13 | 186 | TAMINIAUX Lionel | 35'54" | |||
164 | 13 | 68 | van den BERG Julius | 36'00" | |||
165 | 11 | 122 | * JORGENSEN Mathias | 36'10" | |||
166 | 9 | 203 | CARRETERO Hector | 36'12" | |||
167 | 9 | 92 | HIRT Jan | 36'16" | |||
168 | 6 | 104 | * EINHORN Itamar | 36'28" | |||
169 | 6 | 41 | BENNETT Sam | 36'30" | |||
170 | 6 | 53 | CIMOLAI Davide | 36'38" | |||
171 | 4 | 225 | McLAY Daniel | 37'07" | |||
172 | 4 | 54 | * CHAMPION Thomas | 37'09" | |||
173 | 5 | 116 | MALECKI Kamil | 38'06" | |||
174 | 3 | 98 | van POPPEL Boy | 38'14" | |||
175 | 3 | 97 | * THIJSSEN Gerben | 38'17" | |||
176 | 3 | 154 | DEGENKOLB John | 38'52" | |||
177 | 158 | * VANDENABEELE Henri | 42'44" | ||||
178 | 1 | 111 | de GENDT Thomas | 43'22" | |||
179 | 1 | 182 | de TIER Floris | 53'21" |
Sprint
Mountain
1 | 195 | LANGELLOTTI Victor | 13 | ||||
2 | 201 | * ADRIA OLIVERAS Roger | 6 | ||||
3 | 142 | CRADDOCK G Lawson | 5 | ||||
4 | 171 | SOLER Marc | 5 | ||||
5 | 4 | 214 | * BOU COMPANY Joan | 5 | |||
6 | 74 | MOLARD Rudy | 4 | ||||
7 | 5 | 1 | ROGLIČ Primož | 3 | |||
8 | 5 | 68 | van den BERG Julius | 3 | |||
9 | 5 | 115 | * DRIZNERS Jarrad | 3 | |||
10 | 5 | 111 | de GENDT Thomas | 2 | |||
11 | 5 | 131 | ALAPHILIPPE Julian | 2 | |||
12 | 5 | 188 | VINE Jay | 1 | |||
13 | 135 | MASNADA Fausto | 1 | ||||
14 | 108 | IMPEY Daryl | 1 | ||||
15 | 7 | 223 | * GUERNALEC Thibault | 1 | |||
16 | 7 | 197 | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | 1 | |||
17 | 213 | AZURMENDI SAGASTIBELTZA Ibai | 1 |
Youth
Team
1 | 7 | 8 | GROUPAMA - FDJ | 47h40'10" | ||
2 | 3 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 01'27" | ||
3 | 1 | 15 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 01'29" | ||
4 | 3 | 13 | MOVISTAR TEAM | 01'34" | ||
5 | 4 | 4 | BAHRAIN VICTORIOUS | 01'40" | ||
6 | 4 | 14 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 02'12" | ||
7 | 5 | 3 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02'22" | ||
8 | 7 | 21 | EQUIPO KERN PHARMA | 02'56" | ||
9 | 7 | 20 | BURGOS-BH | 03'34" | ||
10 | 9 | 9 | INEOS GRENADIERS | 05'55" | ||
11 | 9 | 5 | BORA - HANSGROHE | 06'30" | ||
12 | 9 | 1 | JUMBO - VISMA | 06'31" | ||
13 | 10 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATER. | 06'37" | |||
14 | 8 | 17 | TREK - SEGAFREDO | 06'38" | ||
15 | 4 | 7 | EF EDUCATION - EASYPOST | 07'22" | ||
16 | 2 | 2 | AG2R CITROEN TEAM | 08'00" | ||
17 | 6 | COFIDIS | 09'17" | |||
18 | 16 | TEAM DSM | 09'47" | |||
19 | 1 | 11 | ISRAEL-PREMIER TECH | 22'40" | ||
20 | 1 | 23 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 26'28" | ||
21 | 1 | 22 | EUSKALTEL-EUSKADI | 35'17" | ||
22 | 1 | 19 | ALPECIN - DECEUNINCK | 41'27" | ||
23 | 12 | LOTTO SOUDAL | 45'30" |
Search by:
Stage technical info
- Irun > Bilbao
- Wednesday, August 24 2022, 12:57
- 187.2km
- 43.981 km/h