6 - Mora de Rubielos > Ares del Maestrat 198.9km
- 1 - Salinas de Torrevieja > Torrevieja
- 2 - Benidorm > Calpe
- 3 - Ibi. Ciudad del Juguete > Alicante
- 4 - Cullera > El Puig
- 5 - L'Eliana > Observatorio Astrofísico de Javalambre
- 6 - Mora de Rubielos > Ares del Maestrat
- 7 - Onda > Mas de la Costa
- 8 - Valls > Igualada
- 9 - Andorra la Vella > Cortals d'Encamp
- 10 - Jurançon > Pau
- 11 - Saint Palais > Urdax-Dantxarinea
- 12 - Circuito de Navarra > Bilbao
- 13 - Bilbao > Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega
- 14 - San Vicente de la Barquera > Oviedo
- 15 - Tineo > Santuario del Acebo
- 16 - Pravia > Alto de La Cubilla. Lena
- 17 - Aranda de Duero > Guadalajara
- 18 - Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo > Becerril de la Sierra
- 19 - Ávila > Toledo
- 20 - Arenas de San Pedro > Plataforma de Gredos
- 21 - Fuenlabrada > Madrid
Start List | Timeline | Stage | Overall | Map |
Overall
Individual
1 | 24 | 38 | TEUNS Dylan | 23h44'00" | |||
2 | 21 | 122 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | 38" | |||
3 | 2 | 21 | * LOPEZ MORENO Miguel Angel | 01'00" | |||
4 | 2 | 131 | ROGLIČ Primož | 01'14" | |||
5 | 2 | 7 | QUINTANA Nairo | 01'23" | |||
6 | 25 | 133 | GESINK Robert | ' ' | |||
7 | 3 | 1 | VALVERDE Alejandro | 01'28" | |||
8 | 1 | 101 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 02'17" | |||
9 | 1 | 41 | MAJKA Rafal | 02'18" | |||
10 | 1 | 177 | * POGAČAR Tadej | 02'47" | |||
11 | 1 | 151 | KELDERMAN Wilco | 02'50" | |||
12 | 1 | 11 | LATOUR Pierre | 02'54" | |||
13 | 1 | 106 | NIEVE ITURRALDE Mikel | 03'26" | |||
14 | 1 | 132 | BENNETT George | 03'29" | |||
15 | 1 | 75 | * HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 03'46" | |||
16 | 1 | 171 | ARU Fabio | 03'47" | |||
17 | 2 | 211 | * RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | 04'37" | |||
18 | 145 | * GUERREIRO Ruben | 04'38" | ||||
19 | 1 | 76 | * MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 04'49" | |||
20 | 1 | 203 | EDET Nicolas | 05'07" | |||
21 | 1 | 197 | * RODRIGUEZ MARTIN Cristian | 05'34" | |||
22 | 2 | 36 | PERNSTEINER Hermann | 05'45" | |||
23 | 26 | 201 | HERRADA Jesus | 05'46" | |||
24 | 2 | 93 | HAGEN Carl Fredrik | 06'10" | |||
25 | 2 | 66 | * KNOX James | 06'24" | |||
26 | 2 | 141 | NAVARRO GARCIA Daniel | 06'45" | |||
27 | 2 | 31 | * PADUN Mark | 06'57" | |||
28 | 4 | 25 | FUGLSANG Jakob | 07'44" | |||
29 | 5 | 12 | BIDARD Francois | 08'47" | |||
30 | 5 | 27 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | 08'53" | |||
31 | 5 | 163 | * EG Niklas | 08'57" | |||
32 | 26 | 161 | BRAMBILLA Gianluca | 08'59" | |||
33 | 5 | 111 | MEINTJES Louis | 09'47" | |||
34 | 5 | 84 | * FRANKINY Kilian | 09'48" | |||
35 | 7 | 167 | STETINA Peter | 10'34" | |||
36 | 1 | 216 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | 10'54" | |||
37 | 24 | 103 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | 11'24" | |||
38 | 8 | 144 | * FABBRO Matteo | 12'04" | |||
39 | 9 | 196 | PARDILLA BELLON Sergio | 12'05" | |||
40 | 12 | 8 | SOLER Marc | 12'09" | |||
41 | 9 | 13 | BOUCHARD Geoffrey | 12'26" | |||
42 | 1 | 28 | SANCHEZ Luis Leon | 12'47" | |||
43 | 10 | 113 | * GHEBREIGZABHIER Amanuel | 13'29" | |||
44 | 38 | 82 | * ARMIRAIL Bruno | 14'32" | |||
45 | 3 | ROJAS Jose | 14'45" | ||||
46 | 34 | 45 | FORMOLO Davide | 15'22" | |||
47 | 13 | 138 | * POWLESS Neilson | 15'27" | |||
48 | 15 | 215 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | 16'05" | |||
49 | 16 | 157 | TUSVELD Martijn | 16'53" | |||
50 | 16 | 116 | * O'CONNOR Ben | 17'02" | |||
51 | 4 | 172 | CONTI Valerio | 17'05" | |||
52 | 9 | 112 | * DLAMINI Nicholas | 17'20" | |||
53 | 9 | 14 | CHEVRIER Clement | 17'50" | |||
54 | 10 | 94 | MARCZYNSKI Tomasz | 18'32" | |||
55 | 4 | 127 | PUCCIO Salvatore | 18'37" | |||
56 | 18 | 6 | PEDRERO Antonio | 19'30" | |||
57 | 3 | 61 | GILBERT Philippe | 19'39" | |||
58 | 49 | 5 | OLIVEIRA Nelson | 20'10" | |||
59 | 2 | 18 | VENTURINI Clement | 20'14" | |||
60 | 5 | 73 | CRADDOCK G Lawson | 20'19" | |||
61 | 7 | 115 | KING Benjamin | 20'43" | |||
62 | 49 | 16 | * GODON Dorian | 21'21" | |||
63 | 7 | 205 | HERRADA Jose | 22'05" | |||
64 | 12 | 95 | VAN DER SANDE Tosh | 22'49" | |||
65 | 2 | 68 | ŠTYBAR Zdeněk | 23'25" | |||
66 | 3 | 121 | POELS Wout | 23'30" | |||
67 | 28 | 174 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | 23'48" | |||
68 | 9 | 125 | HENAO GOMEZ Sebastian | 23'50" | |||
69 | 2 | 191 | CHERNETSKII Sergei | 24'12" | |||
70 | 2 | 17 | * JAUREGUI Quentin | 24'18" | |||
71 | 15 | 202 | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | 24'31" | |||
72 | 13 | 26 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 24'35" | |||
73 | 14 | 146 | KOCHETKOV Pavel | 24'37" | |||
74 | 4 | 114 | HAGEN Edvald Boasson | 24'39" | |||
75 | 3 | 143 | * CRAS Steff | 25'13" | |||
76 | 4 | 214 | * BARTHE Cyril | 25'21" | |||
77 | 2 | 204 | HANSEN Jesper | 25'32" | |||
78 | 38 | 165 | MOSCA Jacopo | 25'53" | |||
79 | 46 | 78 | VAN GARDEREN Tejay | 26'14" | |||
80 | 1 | 136 | * KUSS Sepp | 26'34" | |||
81 | 4 | 54 | BEVIN Patrick | ' ' | |||
82 | 14 | 92 | ARMEE Sander | 27'08" | |||
83 | 6 | 86 | MORABITO Steve | 27'40" | |||
84 | 19 | 91 | DE GENDT Thomas | 27'56" | |||
85 | 12 | 152 | ARNDT Nikias | 28'17" | |||
86 | 5 | 97 | * VANHOUCKE Harm | 28'27" | |||
87 | 10 | 4 | ERVITI Imanol | 29'12" | |||
88 | 5 | 193 | * ARANBURU DEBA Alexander | 29'41" | |||
89 | 1 | 182 | BOL Jetse | 29'48" | |||
90 | 3 | 55 | KOCH Jonas | 30'01" | |||
91 | 8 | 85 | LUDVIGSSON Tobias | 30'08" | |||
92 | 9 | 107 | * SCHULTZ Nicholas | 30'38" | |||
93 | 16 | 63 | * CAVAGNA Remi | 31'29" | |||
94 | 30 | 181 | MADRAZO RUIZ Angel | 31'51" | |||
95 | 11 | 207 | ROSSETTO Stephane | 31'52" | |||
96 | 4 | 105 | MEZGEC Luka | 32'25" | |||
97 | 7 | 142 | BATTAGLIN Enrico | ' ' | |||
98 | 25 | 104 | HOWSON Damien | 32'50" | |||
99 | 27 | 148 | SMIT Willem Jakobus | 33'07" | |||
100 | 17 | 46 | GROSSSCHARTNER Felix | 33'30" | |||
101 | 17 | 213 | * BARCELO ARAGON Fernando | 33'35" | |||
102 | 10 | 123 | DOULL Owain | 33'41" | |||
103 | 5 | 24 | FRAILE MATARRANZ Omar | 33'47" | |||
104 | 1 | 58 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jose | 35'07" | |||
105 | 9 | 88 | * THOMAS Benjamin | 35'24" | |||
106 | 29 | 156 | * STORER Michael | 35'29" | |||
107 | 26 | 188 | VILELA Ricardo | 35'42" | |||
108 | 24 | 185 | EZQUERRA MUELA Jesus | 35'54" | |||
109 | 15 | 124 | * GEOGHEGAN HART Tao | 35'56" | |||
110 | 20 | 15 | DILLIER Silvan | 36'07" | |||
111 | 16 | 108 | SMITH Dion | 36'47" | |||
112 | 19 | 62 | CAPECCHI Eros | ' ' | |||
113 | 117 | * TILLER Rasmus Fossum | 37'28" | ||||
114 | 1 | 23 | CATALDO Dario | 37'51" | |||
115 | 48 | 48 | POLJANSKI Pawel | 38'13" | |||
116 | 16 | 87 | * SEIGLE Romain | 38'23" | |||
117 | 17 | 198 | * SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo | 38'46" | |||
118 | 2 | 37 | PIBERNIK Luka | 39'00" | |||
119 | 2 | 128 | STANNARD Ian | 39'03" | |||
120 | 10 | 208 | * TOUZE Damien | 39'18" | |||
121 | 27 | 32 | ARASHIRO Yukiya | 39'52" | |||
122 | 16 | 64 | DECLERCQ Tim | 39'59" | |||
123 | 23 | 194 | GONCALVES Domingos | 40'02" | |||
124 | 13 | 175 | MARCATO Marco | 40'33" | |||
125 | 3 | 183 | * CABEDO CARDA Oscar | 40'44" | |||
126 | 15 | 102 | BEWLEY Sam | 41'07" | |||
127 | 25 | 77 | * OWEN Logan | 41'19" | |||
128 | 15 | 74 | DOCKER Mitchell | 42'33" | |||
129 | 10 | 164 | KIRSCH Alex | 42'40" | |||
130 | 22 | 168 | THEUNS Edward | 42'49" | |||
131 | 9 | 166 | REIJNEN Kiel | ' ' | |||
132 | 13 | 2 | ARCAS Jorge | 43'22" | |||
133 | 17 | 147 | KUZNETSOV Viacheslav | 43'35" | |||
134 | 15 | 118 | VENTER Jaco | 44'23" | |||
135 | 16 | 162 | DEGENKOLB John | 44'29" | |||
136 | 14 | 187 | RUBIO HERNANDEZ Diego | ' ' | |||
137 | 4 | 57 | * VAN HOOYDONCK Nathan | 44'44" | |||
138 | 21 | 184 | CUBERO GALVEZ Jorge | 45'36" | |||
139 | 17 | 65 | * JAKOBSEN Fabio | 46'00" | |||
140 | 15 | 192 | ABERASTURI IZAGA Jon | 46'45" | |||
141 | 12 | 153 | * PEDERSEN Casper Phillip | 47'38" | |||
142 | 6 | 218 | * SAMITIER SAMITIER Sergio | 48'10" | |||
143 | 13 | 67 | RICHEZE Maximiliano Ariel | 48'44" | |||
144 | 9 | 195 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | 48'46" | |||
145 | 9 | 43 | BENNETT Sam | 49'04" | |||
146 | 10 | 44 | DRUCKER Jean-Pierre | 49'11" | |||
147 | 11 | 98 | WALLAYS Jelle | 49'15" | |||
148 | 10 | 52 | * BARTA William | 49'51" | |||
149 | 17 | 35 | * NOVAK Domen | 50'04" | |||
150 | 8 | 56 | * SAJNOK Szymon | 50'52" | |||
151 | 6 | 217 | SAEZ BENITO Hector | 51'38" | |||
152 | 8 | 22 | BOARO Manuele | 51'57" | |||
153 | 9 | 96 | VAN GOETHEM Brian | 52'02" | |||
154 | 10 | 206 | MATE MARDONES Luis Angel | 52'21" | |||
155 | 9 | 81 | SARREAU Marc | 52'24" | |||
156 | 11 | 137 | MARTIN Tony | 53'27" | |||
157 | 10 | 34 | HAUSSLER Heinrich | 53'35" | |||
158 | 6 | 158 | WALSCHEID Maximilian Richard | 53'41" | |||
159 | 8 | 33 | * BAUHAUS Phil | 55'06" | |||
160 | 5 | 173 | * GAVIRIA RENDON Fernando | 57'29" | |||
161 | 8 | 126 | KIRYIENKA Vasil | 57'57" | |||
162 | 2 | 212 | BAGUES KALPARSORO Aritz | 59'33" | |||
163 | 2 | 42 | ARCHBOLD Shane | 59'55" | |||
164 | 1 | 53 | BERNAS Pawel | 1h01'30" | |||
165 | 3 | 186 | * MATOS Nuno | 1h05'32" | |||
166 | 4 | 176 | * MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | 1h07'58" | |||
167 | 4 | 178 | * TROIA Oliviero | 1h08'49" | |||
168 | 5 | 154 | * POWER Rob | 1h09'17" | |||
169 | 3 | 134 | * HOFSTEDE Lennard | 1h18'15" |
Sprint
Mountain
1 | 181 | MADRAZO RUIZ Angel | 33 | ||||
2 | 182 | BOL Jetse | 11 | ||||
3 | 121 | POELS Wout | 8 | ||||
4 | 1 | 1 | VALVERDE Alejandro | 6 | |||
5 | 1 | 205 | HERRADA Jose | 6 | |||
6 | 201 | HERRADA Jesus | 5 | ||||
7 | 2 | 92 | ARMEE Sander | 4 | |||
8 | 103 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | 3 | ||||
9 | 3 | 98 | WALLAYS Jelle | 3 | |||
10 | 3 | 11 | LATOUR Pierre | 3 | |||
11 | 207 | ROSSETTO Stephane | 3 | ||||
12 | 4 | 195 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | 3 | |||
13 | 38 | TEUNS Dylan | 2 | ||||
14 | 5 | 21 | * LOPEZ MORENO Miguel Angel | 2 | |||
15 | 5 | 145 | * GUERREIRO Ruben | 2 | |||
16 | 5 | OLIVEIRA Nelson | 2 | ||||
17 | 5 | 184 | CUBERO GALVEZ Jorge | 2 | |||
18 | 7 | 217 | SAEZ BENITO Hector | 2 | |||
19 | 6 | 132 | BENNETT George | 1 | |||
20 | 73 | CRADDOCK G Lawson | 1 | ||||
21 | 16 | * GODON Dorian | 1 | ||||
22 | 174 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | 1 | ||||
23 | 78 | VAN GARDEREN Tejay | 1 | ||||
24 | 10 | 24 | FRAILE MATARRANZ Omar | 1 | |||
25 | 10 | 187 | RUBIO HERNANDEZ Diego | 1 | |||
26 | 10 | 105 | MEZGEC Luka | -1 |
Youth
Team
1 | 1 | MOVISTAR TEAM | 70h43'49" | |||
2 | 14 | TEAM JUMBO - VISMA | 15" | |||
3 | 5 | 2 | AG2R LA MONDIALE | 09'56" | ||
4 | 5 | 4 | BAHRAIN - MERIDA | 10'25" | ||
5 | 1 | 11 | MITCHELTON - SCOTT | 10'56" | ||
6 | 5 | 17 | TREK - SEGAFREDO | 12'20" | ||
7 | 2 | 3 | ASTANA PRO TEAM | 13'35" | ||
8 | 4 | 16 | TEAM SUNWEB | 14'02" | ||
9 | 2 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 15'01" | ||
10 | 7 | 8 | EF EDUCATION FIRST | 15'56" | ||
11 | 2 | 21 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 18'19" | ||
12 | 2 | 12 | TEAM DIMENSION DATA | 18'21" | ||
13 | 1 | 15 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 20'24" | ||
14 | 22 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 23'21" | |||
15 | 2 | 5 | BORA - HANSGROHE | 27'53" | ||
16 | 1 | 20 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 30'17" | ||
17 | 1 | 13 | TEAM INEOS | 33'00" | ||
18 | 10 | LOTTO SOUDAL | 36'39" | |||
19 | 3 | 9 | GROUPAMA - FDJ | 41'50" | ||
20 | 1 | 7 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 46'27" | ||
21 | 1 | 19 | BURGOS - BH | 55'16" | ||
22 | 1 | 6 | CCC TEAM | 59'48" |
Search by:
Stage technical info
- Mora de Rubielos > Ares del Maestrat
- Thursday, August 29 2019, 12:04
- 198.9km
- 42.033 km/h