5 - L'Eliana > Observatorio Astrofísico de Javalambre 170.7km
- 1 - Salinas de Torrevieja > Torrevieja
- 2 - Benidorm > Calpe
- 3 - Ibi. Ciudad del Juguete > Alicante
- 4 - Cullera > El Puig
- 5 - L'Eliana > Observatorio Astrofísico de Javalambre
- 6 - Mora de Rubielos > Ares del Maestrat
- 7 - Onda > Mas de la Costa
- 8 - Valls > Igualada
- 9 - Andorra la Vella > Cortals d'Encamp
- 10 - Jurançon > Pau
- 11 - Saint Palais > Urdax-Dantxarinea
- 12 - Circuito de Navarra > Bilbao
- 13 - Bilbao > Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega
- 14 - San Vicente de la Barquera > Oviedo
- 15 - Tineo > Santuario del Acebo
- 16 - Pravia > Alto de La Cubilla. Lena
- 17 - Aranda de Duero > Guadalajara
- 18 - Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo > Becerril de la Sierra
- 19 - Ávila > Toledo
- 20 - Arenas de San Pedro > Plataforma de Gredos
- 21 - Fuenlabrada > Madrid
Start List | Timeline | Stage | Overall | Map |
Overall
LOPEZ MORENO M.A. | COL |
Individual
1 | 4 | 21 | * LOPEZ MORENO Miguel Angel | 18h55'21" | |||
2 | 4 | 131 | ROGLIČ Primož | 14" | |||
3 | 1 | 7 | QUINTANA Nairo | 23" | |||
4 | 8 | 1 | VALVERDE Alejandro | 28" | |||
5 | 4 | 155 | ROCHE Nicolas | 57" | |||
6 | 3 | 71 | URAN Rigoberto | 59" | |||
7 | 6 | 101 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 01'17" | |||
8 | 2 | 41 | MAJKA Rafal | 01'18" | |||
9 | 13 | 177 | * POGAČAR Tadej | 01'49" | |||
10 | 2 | 151 | KELDERMAN Wilco | 01'50" | |||
11 | 4 | 11 | LATOUR Pierre | 01'54" | |||
12 | 3 | 45 | FORMOLO Davide | 01'58" | |||
13 | 2 | 51 | DE LA PARTE Victor | 02'00" | |||
14 | 10 | 106 | NIEVE ITURRALDE Mikel | 02'20" | |||
15 | 2 | 132 | BENNETT George | 02'29" | |||
16 | 9 | 75 | * HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 02'40" | |||
17 | 3 | 171 | ARU Fabio | 02'47" | |||
18 | 18 | 145 | * GUERREIRO Ruben | 03'18" | |||
19 | 27 | 211 | * RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | 03'31" | |||
20 | 7 | 76 | * MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 03'49" | |||
21 | 24 | 203 | EDET Nicolas | 04'07" | |||
22 | 25 | 197 | * RODRIGUEZ MARTIN Cristian | 04'28" | |||
23 | 9 | 122 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | 04'35" | |||
24 | 11 | 36 | PERNSTEINER Hermann | 04'39" | |||
25 | 9 | 38 | TEUNS Dylan | 04'43" | |||
26 | 27 | 93 | HAGEN Carl Fredrik | 04'59" | |||
27 | 4 | 66 | * KNOX James | 05'08" | |||
28 | 9 | 141 | NAVARRO GARCIA Daniel | 05'29" | |||
29 | 4 | 31 | * PADUN Mark | 05'36" | |||
30 | 5 | 72 | * CARTHY Hugh John | 05'43" | |||
31 | 13 | 133 | GESINK Robert | 05'46" | |||
32 | 11 | 25 | FUGLSANG Jakob | 05'50" | |||
33 | 7 | 78 | VAN GARDEREN Tejay | 06'13" | |||
34 | 17 | 12 | BIDARD Francois | 06'53" | |||
35 | 16 | 27 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | 07'37" | |||
36 | 23 | 163 | * EG Niklas | 07'41" | |||
37 | 11 | 216 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | 08'14" | |||
38 | 20 | 111 | MEINTJES Louis | 08'31" | |||
39 | 11 | 84 | * FRANKINY Kilian | 08'33" | |||
40 | 1 | 165 | MOSCA Jacopo | 08'52" | |||
41 | 21 | 28 | SANCHEZ Luis Leon | 09'11" | |||
42 | 24 | 167 | STETINA Peter | 09'18" | |||
43 | 11 | 112 | * DLAMINI Nicholas | 09'49" | |||
44 | 15 | 94 | MARCZYNSKI Tomasz | 09'56" | |||
45 | 15 | 3 | ROJAS Jose | 10'00" | |||
46 | 8 | 144 | * FABBRO Matteo | 10'10" | |||
47 | 3 | 172 | CONTI Valerio | 10'18" | |||
48 | 19 | 196 | PARDILLA BELLON Sergio | 10'21" | |||
49 | 6 | 201 | HERRADA Jesus | 10'40" | |||
50 | 11 | 13 | BOUCHARD Geoffrey | 10'49" | |||
51 | 20 | 127 | PUCCIO Salvatore | 11'06" | |||
52 | 29 | 8 | SOLER Marc | 11'09" | |||
53 | 38 | 113 | * GHEBREIGZABHIER Amanuel | 11'59" | |||
54 | 30 | 61 | GILBERT Philippe | 12'08" | |||
55 | 3 | 73 | CRADDOCK G Lawson | 12'15" | |||
56 | 58 | 205 | HERRADA Jose | 12'17" | |||
57 | 15 | 18 | VENTURINI Clement | 12'43" | |||
58 | 2 | 161 | BRAMBILLA Gianluca | 12'56" | |||
59 | 20 | 26 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 13'14" | |||
60 | 4 | 138 | * POWLESS Neilson | 13'33" | |||
61 | 4 | 103 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | ' ' | |||
62 | 1 | 14 | CHEVRIER Clement | 14'04" | |||
63 | 52 | 215 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | 14'49" | |||
64 | 74 | 181 | MADRAZO RUIZ Angel | 14'50" | |||
65 | 36 | 157 | TUSVELD Martijn | 14'59" | |||
66 | 5 | 116 | * O'CONNOR Ben | 15'08" | |||
67 | 49 | 68 | ŠTYBAR Zdeněk | 15'54" | |||
68 | 2 | 115 | KING Benjamin | 15'58" | |||
69 | 50 | 121 | POELS Wout | 15'59" | |||
70 | 30 | 114 | HAGEN Edvald Boasson | 16'35" | |||
71 | 28 | 191 | CHERNETSKII Sergei | 16'41" | |||
72 | 8 | 17 | * JAUREGUI Quentin | 16'47" | |||
73 | 24 | 152 | ARNDT Nikias | 16'56" | |||
74 | 2 | 6 | PEDRERO Antonio | 17'00" | |||
75 | 10 | 204 | HANSEN Jesper | 18'01" | |||
76 | 10 | 95 | VAN DER SANDE Tosh | 18'04" | |||
77 | 19 | 125 | HENAO GOMEZ Sebastian | 18'12" | |||
78 | 9 | 143 | * CRAS Steff | 18'26" | |||
79 | 65 | 136 | * KUSS Sepp | 18'30" | |||
80 | 7 | 214 | * BARTHE Cyril | 18'34" | |||
81 | 27 | 188 | VILELA Ricardo | 18'41" | |||
82 | 10 | 82 | * ARMIRAIL Bruno | ' ' | |||
83 | 67 | 193 | * ARANBURU DEBA Alexander | 18'51" | |||
84 | 22 | 185 | EZQUERRA MUELA Jesus | 18'53" | |||
85 | 24 | 54 | BEVIN Patrick | 19'03" | |||
86 | 35 | 202 | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | 19'46" | |||
87 | 19 | 146 | KOCHETKOV Pavel | 19'52" | |||
88 | 63 | 182 | BOL Jetse | 20'00" | |||
89 | 11 | 86 | MORABITO Steve | 20'09" | |||
90 | 4 | 15 | DILLIER Silvan | 20'51" | |||
91 | 20 | 97 | * VANHOUCKE Harm | 20'56" | |||
92 | 53 | 105 | MEZGEC Luka | 21'04" | |||
93 | 18 | 55 | KOCH Jonas | 21'06" | |||
94 | 4 | 32 | ARASHIRO Yukiya | 21'44" | |||
95 | 25 | 174 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | 21'54" | |||
96 | 40 | 92 | ARMEE Sander | 22'23" | |||
97 | 14 | 4 | ERVITI Imanol | 22'25" | |||
98 | 24 | 24 | FRAILE MATARRANZ Omar | 22'26" | |||
99 | 5 | 85 | LUDVIGSSON Tobias | 22'37" | |||
100 | 5 | 194 | GONCALVES Domingos | 23'01" | |||
101 | 17 | 107 | * SCHULTZ Nicholas | 23'07" | |||
102 | 28 | 77 | * OWEN Logan | 23'11" | |||
103 | 30 | 91 | DE GENDT Thomas | ' ' | |||
104 | 7 | 142 | BATTAGLIN Enrico | 23'44" | |||
105 | 6 | 58 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jose | 23'46" | |||
106 | 7 | 207 | ROSSETTO Stephane | 23'48" | |||
107 | 4 | 5 | OLIVEIRA Nelson | 24'09" | |||
108 | 40 | 168 | THEUNS Edward | 24'41" | |||
109 | 19 | 63 | * CAVAGNA Remi | 24'42" | |||
110 | 5 | 208 | * TOUZE Damien | 25'12" | |||
111 | 5 | 16 | * GODON Dorian | 25'49" | |||
112 | 25 | 123 | DOULL Owain | 25'55" | |||
113 | 11 | 117 | * TILLER Rasmus Fossum | 26'07" | |||
114 | 32 | 88 | * THOMAS Benjamin | 26'17" | |||
115 | 32 | 23 | CATALDO Dario | 26'30" | |||
116 | 27 | 147 | KUZNETSOV Viacheslav | 26'34" | |||
117 | 10 | 46 | GROSSSCHARTNER Felix | 26'43" | |||
118 | 6 | 213 | * BARCELO ARAGON Fernando | 26'48" | |||
119 | 27 | 162 | DEGENKOLB John | 27'28" | |||
120 | 21 | 37 | PIBERNIK Luka | 27'39" | |||
121 | 21 | 128 | STANNARD Ian | 27'42" | |||
122 | 45 | 65 | * JAKOBSEN Fabio | 27'52" | |||
123 | 6 | 104 | HOWSON Damien | 28'05" | |||
124 | 36 | 124 | * GEOGHEGAN HART Tao | 28'25" | |||
125 | 32 | 192 | ABERASTURI IZAGA Jon | 28'37" | |||
126 | 19 | 148 | SMIT Willem Jakobus | 29'06" | |||
127 | 1 | 108 | SMITH Dion | 29'16" | |||
128 | 36 | 183 | * CABEDO CARDA Oscar | 29'23" | |||
129 | 2 | 153 | * PEDERSEN Casper Phillip | 29'30" | |||
130 | 50 | 67 | RICHEZE Maximiliano Ariel | 29'44" | |||
131 | 46 | 62 | CAPECCHI Eros | 30'00" | |||
132 | 15 | 87 | * SEIGLE Romain | 30'19" | |||
133 | 5 | 57 | * VAN HOOYDONCK Nathan | 30'36" | |||
134 | 11 | 198 | * SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo | 30'42" | |||
135 | 3 | 156 | * STORER Michael | 30'44" | |||
136 | 26 | 98 | WALLAYS Jelle | 31'07" | |||
137 | 7 | 175 | MARCATO Marco | 31'52" | |||
138 | 20 | 64 | DECLERCQ Tim | 32'28" | |||
139 | 164 | KIRSCH Alex | 32'52" | ||||
140 | 15 | 166 | REIJNEN Kiel | 33'01" | |||
141 | 5 | 102 | BEWLEY Sam | 33'36" | |||
142 | 15 | 56 | * SAJNOK Szymon | 33'51" | |||
143 | 6 | 74 | DOCKER Mitchell | 34'29" | |||
144 | 9 | 22 | BOARO Manuele | 34'56" | |||
145 | 5 | 2 | ARCAS Jorge | 35'18" | |||
146 | 6 | 81 | SARREAU Marc | 35'23" | |||
147 | 13 | 34 | HAUSSLER Heinrich | 35'27" | |||
148 | 11 | 218 | * SAMITIER SAMITIER Sergio | 35'59" | |||
149 | 6 | 118 | VENTER Jaco | 36'19" | |||
150 | 2 | 187 | RUBIO HERNANDEZ Diego | 36'25" | |||
151 | 16 | 33 | * BAUHAUS Phil | 36'35" | |||
152 | 9 | 158 | WALSCHEID Maximilian Richard | 36'40" | |||
153 | 5 | 195 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | 37'25" | |||
154 | 12 | 43 | BENNETT Sam | 37'36" | |||
155 | 6 | 173 | * GAVIRIA RENDON Fernando | 38'29" | |||
156 | 1 | 44 | DRUCKER Jean-Pierre | 39'23" | |||
157 | 4 | 217 | SAEZ BENITO Hector | 39'27" | |||
158 | 52 | * BARTA William | 40'03" | ||||
159 | 4 | 184 | CUBERO GALVEZ Jorge | 41'02" | |||
160 | 4 | 212 | BAGUES KALPARSORO Aritz | 41'25" | |||
161 | 7 | 42 | ARCHBOLD Shane | 41'47" | |||
162 | 2 | 96 | VAN GOETHEM Brian | 42'14" | |||
163 | 5 | 48 | POLJANSKI Pawel | 42'18" | |||
164 | 2 | 206 | MATE MARDONES Luis Angel | 42'33" | |||
165 | 53 | BERNAS Pawel | 44'29" | ||||
166 | 3 | 35 | * NOVAK Domen | 45'19" | |||
167 | 137 | MARTIN Tony | 45'56" | ||||
168 | 4 | 186 | * MATOS Nuno | 48'31" | |||
169 | 2 | 126 | KIRYIENKA Vasil | 49'36" | |||
170 | 4 | 176 | * MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | 49'50" | |||
171 | 1 | 178 | * TROIA Oliviero | 50'41" | |||
172 | 1 | 134 | * HOFSTEDE Lennard | 1h00'07" | |||
173 | 1 | 154 | * POWER Rob | 1h01'46" |
Sprint
Mountain
1 | 181 | MADRAZO RUIZ Angel | 33 | ||||
2 | 182 | BOL Jetse | 11 | ||||
3 | 1 | 1 | VALVERDE Alejandro | 6 | |||
4 | 205 | HERRADA Jose | 6 | ||||
5 | 2 | 92 | ARMEE Sander | 4 | |||
6 | 2 | 98 | WALLAYS Jelle | 3 | |||
7 | 2 | 11 | LATOUR Pierre | 3 | |||
8 | 2 | 195 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | 3 | |||
9 | 21 | * LOPEZ MORENO Miguel Angel | 2 | ||||
10 | 3 | 145 | * GUERREIRO Ruben | 2 | |||
11 | 3 | 217 | SAEZ BENITO Hector | 2 | |||
12 | 3 | 184 | CUBERO GALVEZ Jorge | 2 | |||
13 | 3 | 132 | BENNETT George | 1 | |||
14 | 3 | 24 | FRAILE MATARRANZ Omar | 1 | |||
15 | 3 | 187 | RUBIO HERNANDEZ Diego | 1 | |||
16 | 3 | 105 | MEZGEC Luka | -1 |
Youth
Team
1 | 2 | 1 | MOVISTAR TEAM | 56h19'51" | ||
2 | 3 | 14 | TEAM JUMBO - VISMA | 39" | ||
3 | 1 | 8 | EF EDUCATION FIRST | 03'47" | ||
4 | 3 | 16 | TEAM SUNWEB | 04'24" | ||
5 | 2 | 3 | ASTANA PRO TEAM | 07'26" | ||
6 | 2 | 11 | MITCHELTON - SCOTT | 09'00" | ||
7 | 1 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 09'10" | ||
8 | 2 | AG2R LA MONDIALE | 09'43" | |||
9 | 2 | 4 | BAHRAIN - MERIDA | 10'36" | ||
10 | 3 | 12 | TEAM DIMENSION DATA | 11'42" | ||
11 | 3 | 17 | TREK - SEGAFREDO | 11'46" | ||
12 | 15 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 13'55" | |||
13 | 6 | 21 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 15'19" | ||
14 | 4 | 22 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 16'20" | ||
15 | 6 | 20 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 17'57" | ||
16 | 4 | 13 | TEAM INEOS | 21'46" | ||
17 | 5 | BORA - HANSGROHE | 22'12" | |||
18 | 2 | 10 | LOTTO SOUDAL | 23'59" | ||
19 | 9 | 7 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 29'38" | ||
20 | 2 | 19 | BURGOS - BH | 30'51" | ||
21 | 6 | CCC TEAM | 31'35" | |||
22 | 7 | 9 | GROUPAMA - FDJ | 35'12" |
Search by:
Stage technical info
- L'Eliana > Observatorio Astrofísico de Javalambre
- Wednesday, August 28 2019, 12:51
- 170.7km
- 34.310 km/h