3 - Ibi. Ciudad del Juguete > Alicante 188km
- 1 - Salinas de Torrevieja > Torrevieja
- 2 - Benidorm > Calpe
- 3 - Ibi. Ciudad del Juguete > Alicante
- 4 - Cullera > El Puig
- 5 - L'Eliana > Observatorio Astrofísico de Javalambre
- 6 - Mora de Rubielos > Ares del Maestrat
- 7 - Onda > Mas de la Costa
- 8 - Valls > Igualada
- 9 - Andorra la Vella > Cortals d'Encamp
- 10 - Jurançon > Pau
- 11 - Saint Palais > Urdax-Dantxarinea
- 12 - Circuito de Navarra > Bilbao
- 13 - Bilbao > Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega
- 14 - San Vicente de la Barquera > Oviedo
- 15 - Tineo > Santuario del Acebo
- 16 - Pravia > Alto de La Cubilla. Lena
- 17 - Aranda de Duero > Guadalajara
- 18 - Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo > Becerril de la Sierra
- 19 - Ávila > Toledo
- 20 - Arenas de San Pedro > Plataforma de Gredos
- 21 - Fuenlabrada > Madrid
Start List | Timeline | Stage | Overall | Map |
Overall
Individual
Sprint
1 | 7 | QUINTANA Nairo | 25 | ||||
2 | 43 | BENNETT Sam | 25 | ||||
3 | 1 | 155 | ROCHE Nicolas | 20 | |||
4 | 168 | THEUNS Edward | 20 | ||||
5 | 2 | 131 | ROGLIČ Primož | 18 | |||
6 | 2 | 71 | URAN Rigoberto | 14 | |||
7 | 192 | ABERASTURI IZAGA Jon | 14 | ||||
8 | 1 | 75 | * HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 13 | |||
9 | 4 | 171 | ARU Fabio | 12 | |||
10 | 33 | * BAUHAUS Phil | 12 | ||||
11 | 7 | 105 | MEZGEC Luka | 11 | |||
12 | 6 | 106 | NIEVE ITURRALDE Mikel | 10 | |||
13 | 67 | RICHEZE Maximiliano Ariel | 10 | ||||
14 | 65 | * JAKOBSEN Fabio | 9 | ||||
15 | 7 | 177 | * POGAČAR Tadej | 8 | |||
16 | 214 | * BARTHE Cyril | 8 | ||||
17 | 8 | 193 | * ARANBURU DEBA Alexander | 7 | |||
18 | 56 | * SAJNOK Szymon | 7 | ||||
19 | 9 | 1 | VALVERDE Alejandro | 6 | |||
20 | 18 | VENTURINI Clement | 6 | ||||
21 | 10 | 11 | LATOUR Pierre | 5 | |||
22 | 81 | SARREAU Marc | 5 | ||||
23 | 11 | 92 | ARMEE Sander | 4 | |||
24 | 11 | 151 | KELDERMAN Wilco | 4 | |||
25 | 208 | * TOUZE Damien | 4 | ||||
26 | 12 | 101 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 3 | |||
27 | 55 | KOCH Jonas | 3 | ||||
28 | 13 | 132 | BENNETT George | 2 | |||
29 | 13 | 68 | ŠTYBAR Zdeněk | 2 | |||
30 | 157 | TUSVELD Martijn | 2 | ||||
31 | 158 | WALSCHEID Maximilian Richard | 2 | ||||
32 | 15 | 21 | * LOPEZ MORENO Miguel Angel | 1 | |||
33 | 95 | VAN DER SANDE Tosh | 1 |
Mountain
1 | 181 | MADRAZO RUIZ Angel | 14 | ||||
2 | 1 | VALVERDE Alejandro | 5 | ||||
3 | 92 | ARMEE Sander | 4 | ||||
4 | 11 | LATOUR Pierre | 3 | ||||
5 | 195 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | 3 | ||||
6 | 145 | * GUERREIRO Ruben | 2 | ||||
7 | 217 | SAEZ BENITO Hector | 2 | ||||
8 | 2 | 132 | BENNETT George | 1 | |||
9 | 24 | FRAILE MATARRANZ Omar | 1 | ||||
10 | 187 | RUBIO HERNANDEZ Diego | 1 | ||||
11 | 4 | 105 | MEZGEC Luka | -1 |
Youth
Team
1 | 16 | TEAM SUNWEB | 29h06'18" | |||
2 | 8 | EF EDUCATION FIRST | 02" | |||
3 | 1 | MOVISTAR TEAM | 06" | |||
4 | 11 | MITCHELTON - SCOTT | 16" | |||
5 | 14 | TEAM JUMBO - VISMA | 35" | |||
6 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 01'02" | |||
7 | 3 | ASTANA PRO TEAM | 01'33" | |||
8 | 2 | AG2R LA MONDIALE | 02'10" | |||
9 | 20 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | ' ' | |||
10 | 21 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 02'16" | |||
11 | 7 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 02'34" | |||
12 | 4 | BAHRAIN - MERIDA | 03'05" | |||
13 | 15 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 03'12" | |||
14 | 12 | TEAM DIMENSION DATA | 03'13" | |||
15 | 17 | TREK - SEGAFREDO | 03'14" | |||
16 | 9 | GROUPAMA - FDJ | 08'42" | |||
17 | 10 | LOTTO SOUDAL | 08'45" | |||
18 | 5 | BORA - HANSGROHE | 08'48" | |||
19 | 22 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 09'12" | |||
20 | 13 | TEAM INEOS | 11'12" | |||
21 | 6 | CCC TEAM | 13'22" | |||
22 | 19 | BURGOS - BH | 17'56" |
Search by:
Stage technical info
- Ibi. Ciudad del Juguete > Alicante
- Monday, August 26 2019, 12:53
- 188km
- 42.561 km/h