21 - Fuenlabrada > Madrid 106.6km
- 1 - Salinas de Torrevieja > Torrevieja
- 2 - Benidorm > Calpe
- 3 - Ibi. Ciudad del Juguete > Alicante
- 4 - Cullera > El Puig
- 5 - L'Eliana > Observatorio Astrofísico de Javalambre
- 6 - Mora de Rubielos > Ares del Maestrat
- 7 - Onda > Mas de la Costa
- 8 - Valls > Igualada
- 9 - Andorra la Vella > Cortals d'Encamp
- 10 - Jurançon > Pau
- 11 - Saint Palais > Urdax-Dantxarinea
- 12 - Circuito de Navarra > Bilbao
- 13 - Bilbao > Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega
- 14 - San Vicente de la Barquera > Oviedo
- 15 - Tineo > Santuario del Acebo
- 16 - Pravia > Alto de La Cubilla. Lena
- 17 - Aranda de Duero > Guadalajara
- 18 - Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo > Becerril de la Sierra
- 19 - Ávila > Toledo
- 20 - Arenas de San Pedro > Plataforma de Gredos
- 21 - Fuenlabrada > Madrid
Start List | Timeline | Stage | Overall | Map |
Overall
Individual
Sprint
Mountain
Youth
Team
1 | 1 | MOVISTAR TEAM | 248h26'24" | |||
2 | 3 | ASTANA PRO TEAM | 51'38" | |||
3 | 14 | TEAM JUMBO - VISMA | 2h03'42" | |||
4 | 11 | MITCHELTON - SCOTT | 2h26'47" | |||
5 | 2 | AG2R LA MONDIALE | 3h14'09" | |||
6 | 16 | TEAM SUNWEB | 3h20'01" | |||
7 | 22 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 3h38'55" | |||
8 | 4 | BAHRAIN - MERIDA | 3h45'14" | |||
9 | 12 | TEAM DIMENSION DATA | 3h55'52" | |||
10 | 13 | TEAM INEOS | 4h00'34" | |||
11 | 5 | BORA - HANSGROHE | 4h03'34" | |||
12 | 7 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 4h14'58" | |||
13 | 10 | LOTTO SOUDAL | 4h34'00" | |||
14 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 4h40'21" | |||
15 | 15 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4h53'30" | |||
16 | 9 | GROUPAMA - FDJ | 4h57'05" | |||
17 | 21 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 5h00'07" | |||
18 | 17 | TREK - SEGAFREDO | 5h08'45" | |||
19 | 8 | EF EDUCATION FIRST | 5h27'17" | |||
20 | 20 | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 7h31'46" | |||
21 | 6 | CCC TEAM | 9h14'02" | |||
22 | 19 | BURGOS - BH | 9h59'52" |
Search by:
Stage technical info
- Fuenlabrada > Madrid
- Sunday, September 15 2019, 17:10
- 106.6km
- 37.996 km/h